
|-----de NEVEU, Pierrede NEVEU, Henry (10094-1.3.A1) |-----de PHELINES, Jacques (10094-1) | |
|
| |
|-----d'ARLANGES, Françoisd'ARLANGES, Anne Geneviève |-----de GRAFFARD, Marie | Naissance: vers 1679 Décès: 24 février 1730 à Saint Avit,41170,Loir et Cher,Centre,FRANCE |

|-----d'ARLANGES, Françoisd'ARLANGES, Joseph |-----BRETON, Claude François | Naissance: 20 avril 1704 à Le Poislay,41270,Loir et Cher,Centre,FRANCE |
|
| |
|-----de COSNE, Louis Henride COSNE, Henriette Marie Françoise |-----de BERCHER, Anne | |
| Les 7 enfants du couple d'ARLANGES - de COSNE | |
|
d'ARLANGES, Henry × 1777 CORMIER, Marie Jeanne | |
|
d'ARLANGES, Joseph | Naissance: vers 1735 Décès: 23 mars 1768 à Le Gault du Perche,41270,Loir et Cher,Centre,FRANCE |
|
d'ARLANGES, Louise Charlotte × 1806 HERY, Thomas | °19 juillet 1742 Le Gault du Perche,41270,Loir et Cher,Centre,FRANCE - |
|
d'ARLANGES, Anne Joseph | |
|
d'ARLANGES, Gilles Henri | |
|
d'ARLANGES, Louise Marguerite Françoise | |
|
d'ARLANGES, René Julien | Naissance: 1 septembre 1743 Décès: 22 septembre 1743 à Arrou,28290,Eure et Loir,Centre,FRANCE |

|-----d'ARLANGES, Josephd'ARLANGES, Henry |-----de COSNE, Louis Henri | |
|
| |
|-----CORMIER, Jacques AlexandreCORMIER, Marie Jeanne |-----BETHENON, Marie Anne | |
| L'enfant du couple d'ARLANGES - CORMIER | |
|
d'ARLANGES, Marie Anne Emilie × 1795 de PHELINES, Nicolas André | °vers 1784 La Bazoche-Gouët,28330,Eure et Loir,Centre,FRANCE - 7 août 1807 Courtalain,28290,Eure et Loire,Centre,FRANCE |

|-----de PHELINES, André Etienne Armandde PHELINES, Nicolas André |-----de GUERIN de VILLIERS, Thérèse | |
|
| |
|-----d'ARLANGES, Josephd'ARLANGES, Marie Anne Emilie |-----CORMIER, Jacques Alexandre | Naissance: vers 1784 à La Bazoche-Gouët,28330,Eure et Loir,Centre,FRANCE Décès: 7 août 1807 à Courtalain,28290,Eure et Loire,Centre,FRANCE |

|-----SAPPIA, HenriSAPPIA, Patrick (14-7.1.2) |-----TERRASSE, Henri Edmond (14-7) | (contemporain) |
|
| |
|
ARNALDI, Anita | (contemporain) |
| Les 3 enfants du couple SAPPIA - ARNALDI | |
|
SAPPIA, Stéphanie (14-7.1.2.1) × MADDEDU, François | (contemporain) |
|
SAPPIA, Sandrine (14-7.1.2.2) | (contemporain) |
|
SAPPIA, Audrey (14-7.1.2.3) | (contemporain) |

|
ARNOULD, Déicole | |
|
| |
| L'enfant du couple ARNOULD - X | |
|
ARNOULD, Dominique × 1665 LHOTE, Elisabeth |

|-----ARNOULD, DéicoleARNOULD, Dominique | |
|
| |
|-----LHOTE, PierreLHOTE, Elisabeth | |
| L'enfant du couple ARNOULD - LHOTE | |
|
ARNOULD, Marie Magdeleine × 1686 DAVAL, Deslot | °1 mars 1667 Le Val d'Ajol,88340,Vosges,Lorraine,FRANCE - 8 février 1702 Plombières,88370,Vosges,Lorraine,FRANCE |

|-----DAVAL, ClaudeDAVAL, Deslot |-----VUILLAUME, Jeanne | Naissance: 10 mai 1660 à Le Val d'Ajol,88340,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 25 octobre 1724 à Plombières,88370,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
| |
|-----ARNOULD, DéicoleARNOULD, Marie Magdeleine |-----LHOTE, Pierre | Naissance: 1 mars 1667 à Le Val d'Ajol,88340,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 8 février 1702 à Plombières,88370,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| L'enfant du couple DAVAL - ARNOULD | |
|
DAVAL, Madeleine × 1720 MOUGEOT, Blaise | °11 janvier 1691 Le Val d'Ajol,88340,Vosges,Lorraine,FRANCE - 22 novembre 1738 Xertigny,88220,Vosges,Lorraine,FRANCE |

|
GÉRARD, Claude | Décès: avant 18 octobre 1774 |
|
| |
|
ARNOULT, Marie | |
| L'enfant du couple GÉRARD - ARNOULT | |
|
GÉRARD, Antoine × 1774 BERNET, Catherine (860-A4.3.4) |

|
ARNOUX, Augustin | |
|
| |
|
CHOLEY, Marguerite | Décès: avant 31 août 1790 |
| L'enfant du couple ARNOUX - CHOLEY | |
|
ARNOUX, Marie Anne × VAUBOURG, Jean Jacques × 1790 BERNET, Jean François (860-A4.4.4) |

|-----GODEL, Nicolas (Sosa 6904)GODEL, Charles (6904-4.C2) |-----GUÉRY, Blaisette | Naissance: vers 1639 à Ramonchamp,88160,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 23 décembre 1684 à Ramonchamp,88160,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
| |
|
ARTEL, Barbe | Naissance: vers 1640 |
| Les 6 enfants du couple GODEL - ARTEL | |
|
GODEL, Claude Charles (6904-4.C2.1) | Naissance: 23 juillet 1665 à Ramonchamp,88160,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
GODEL, Anne Marie (6904-4.C2.2) | Naissance: 21 décembre 1666 à Ramonchamp,88160,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 24 juillet 1703 à Ramonchamp,88160,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
GODEL, Agathe (6904-4.C2.3) | Naissance: 15 novembre 1668 à Ramonchamp,88160,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
GODEL, Agathe (6904-4.C2.4) | Naissance: vers 1672 Décès: 6 août 1713 à Ramonchamp,88160,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
GODEL, Claude Joseph (6904-4.C2.5) | Naissance: 14 septembre 1673 à Ramonchamp,88160,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
GODEL, Charles (6904-4.C2.6) × 1701 GUINGOT, Anne | °20 mai 1675 Ramonchamp,88160,Vosges,Lorraine,FRANCE - 25 juillet 1754 Ramonchamp,88160,Vosges,Lorraine,FRANCE |

|-----JOYEUX, AntoineJOYEUX, Quirin (3506-2.B1.2.4) |-----PERNOT, Joseph (3506-2.B1) | Naissance: 31 octobre 1737 à Bains les Bains,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
| |
|-----ARTEL, GaspardARTEL, Barbe (3506-3.2.4.2) |-----PERRIN, Pierre | Naissance: vers 1735 à Bains les Bains,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| Les 4 enfants du couple JOYEUX - ARTEL | |
|
JOYEUX, Catherine (3506-2.B1.2.4.1) × 1785 POIROT, François | °vers 1764 Les Voivres,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE - 26 janvier 1848 Les Voivres,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
JOYEUX, Jean Baptiste (3506-2.B1.2.4.2) × 1793 FOMBARRON, Marie Jeanne × 1798 LECLERC, Marie | °31 octobre 1765 Bains les Bains,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
|
JOYEUX, Nicolas (3506-2.B1.2.4.3) | Naissance: 16 janvier 1768 à Bains les Bains,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
JOYEUX, Jeanne (3506-2.B1.2.4.4) | Naissance: 25 août 1770 à Bains les Bains,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE |

|-----ARTEL, GaspardARTEL, Claude |-----GUYOT, Gengoult | |
|
| |
| BENNEROT, Marie |

|-----ARTEL, GaspardARTEL, Dominique |-----GUYOT, Gengoult | Naissance: 19 avril 1740 à Bains les Bains,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
| |
|-----JEAN, GeorgesJEAN, Marguerite (1752-B4.B2.1) |-----DIOLLEZ, Jean le Jeune (3506-3.4) | Naissance: vers 1739 à Bains les Bains,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE |

|-----ARTEL, GaspardARTEL, François |-----BLODE, Marguerite | Naissance: Les Voivres,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: avant février 1770 |
|
| |
|-----GUYOT, GengoultGUYOT, Etiennette |-----BLAISE, Françoise | Naissance: vers 1696 Décès: 7 mai 1776 à Bains les Bains,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| Les 5 enfants du couple ARTEL - GUYOT | |
|
ARTEL, Françoise × 1770 ANDREUX, Jacques (446-4) | |
|
ARTEL, Catherine × 1754 DIOLLEZ, Jean Nicolas (438-1) | °11 juin 1734 Bains les Bains,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
|
ARTEL, Jeanne × 1754 DIOLLEZ, Pierre (438-9) | °31 janvier 1737 Bains les Bains,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE - |
|
ARTEL, Claude × 1767 BENNEROT, Marie | |
|
ARTEL, Dominique × 1760 JEAN, Marguerite (1752-B4.B2.1) | °19 avril 1740 Bains les Bains,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE - |

|
ARTEL, Gaspard | Décès: avant 1728 |
|
| |
|
BLODE, Marguerite | Décès: après février 1728 |
| Les 2 enfants du couple ARTEL - BLODE | |
|
ARTEL, Claude × 1728 GUYOT, Catherine × 1733 PERRIN, Jeanne Claude (3506-3.2.4) | °vers 1705 - |
|
ARTEL, François × 1728 GUYOT, Etiennette | °Les Voivres,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE - avant février 1770 |

|-----DIOLLEZ, Sébastien (Sosa 876)DIOLLEZ, Pierre (438-9) |-----POIROT, Nicolas (Sosa 878) | |
|
| |
|-----ARTEL, GaspardARTEL, Jeanne |-----GUYOT, Gengoult | Naissance: 31 janvier 1737 à Bains les Bains,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE |

|
PIERSON, Sébastien | |
|
| |
|
ARTEL, Marie Jeanne | |
| L'enfant du couple PIERSON - ARTEL | |
|
PIERSON, Anne × 1755 BERNET, Jean Pierre (430-1) | °1 décembre 1722 Ruaux,88370,Vosges,Lorraine,FRANCE - 17 décembre 1775 Ruaux,88370,Vosges,Lorraine,FRANCE |

|-----ARTEL, GaspardARTEL, Nicolas (3506-3.2.4.1) |-----PERRIN, Pierre | Naissance: vers 1733 à Bains les Bains,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
| |
|-----JEAN, GeorgesJEAN, Marie (1752-B4.B2.2) |-----DIOLLEZ, Jean le Jeune (3506-3.4) | Naissance: vers 1740 à Bains les Bains,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE |

|-----ASSIER, EtienneASSIER, Charles |-----BAUGÉ, Renée | Naissance: vers 1699 |
|
| |
|-----BAUDRY, Jean (Sosa 1154)BAUDRY, Marie (1154-5) |-----BELIARD, Pierre (Sosa 2310) | Naissance: 2 mai 1706 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE Décès: 5 mai 1758 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE |
| Les 5 enfants du couple ASSIER - BAUDRY | |
|
ASSIER, Marie (1154-5.1) | Naissance: 3 février 1733 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE |
|
ASSIER, Marie (1154-5.2) | Naissance: 9 décembre 1735 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE Décès: 12 janvier 1736 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE |
|
ASSIER, Charles (1154-5.3) | Naissance: 8 avril 1737 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE |
|
ASSIER, Charles (1154-5.4) | Naissance: 27 novembre 1746 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE |
|
ASSIER, Catherine (1154-5.5) | Naissance: 27 novembre 1748 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE |

|
ASSIER, Etienne | |
|
| |
|
BAUGÉ, Renée | |
| L'enfant du couple ASSIER - BAUGÉ | |
|
ASSIER, Charles × 1729 BAUDRY, Marie (1154-5) | °vers 1699 - |

|-----VARNEAU, Michel (2322-7)VARNEAU, Pierre (2322-7.4.2) |-----BERNIER, Pierre | Naissance: 27 octobre 1745 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE |
|
| |
|-----ASSIER, RenéASSIER, Marie |-----MARCHAND, Marie | |
| Les 4 enfants du couple VARNEAU - ASSIER | |
|
VARNEAU, Marie (2322-7.4.2.1) | Naissance: 1 octobre 1770 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE |
|
VARNEAU, Marie (2322-7.4.2.2) | Naissance: 27 juin 1774 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE |
|
VARNEAU, Pierre (2322-7.4.2.3) | Naissance: 15 février 1777 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE |
|
VARNEAU, Michel (2322-7.4.2.4) | Naissance: 13 mai 1779 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE |

|
ASSIER, René | |
|
| |
|
MARCHAND, Marie | |
| L'enfant du couple ASSIER - MARCHAND | |
|
ASSIER, Marie × 1769 VARNEAU, Pierre (2322-7.4.2) |

|
ASTIER, Jacques | Naissance: vers 1798 |
|
| |
|-----PONSARD, Jean Pierre (Sosa 114)PONSARD, Marianne (114-4) |-----PEYRARD, Marguerite (Sosa 115) | Naissance: vers 1802 |

|-----JULLIEN, Etienne (Sosa 478)JULLIEN, Charles (478-2) |-----DESCOURS, Marie (Sosa 479) | |
|
| |
|-----ASTIER, PierreASTIER, Marie |-----GAMONET, Eve | |
| Les 4 enfants du couple JULLIEN - ASTIER | |
|
JULLIEN, Magdelaine (478-2.1) | Naissance: 13 décembre 1746 à Saint Cierge la Serre,07800,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |
|
JULLIEN, Jacques (478-2.2) | Naissance: 2 mars 1748 à Lamastre,07270,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |
|
JULLIEN, Marie (478-2.3) | Naissance: 25 mai 1751 à Vernoux en Vivarais,07240,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |
|
JULLIEN, Charles (478-2.4) | Naissance: 16 mars 1753 à Lamastre,07270,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |

|
ASTIER, Pierre | |
|
| |
|
GAMONET, Eve | |
| L'enfant du couple ASTIER - GAMONET | |
|
ASTIER, Marie × 1741 JULLIEN, Charles (478-2) |

|-----AUBERT, Joachim (Sosa 452)AUBERT, Jean (Sosa 226) |-----CHAMONT, Jeanne (Sosa 453) | Naissance: vers 1721 |
|
| |
|-----ROUCHIER, Jacques (Sosa 908)ROUCHIER, Suzanne (Sosa 227) |-----BERNARD, Jeanne Marie (Sosa 455) | Naissance: 2 février 1718 à Pranles,07000,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |
| Les 6 enfants du couple AUBERT - ROUCHIER | |
|
AUBERT, Antoine (226-1) | Naissance: 4 juillet 1748 à Pranles,07000,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |
|
AUBERT, Jeanne (Sosa 113) × 1776 TERRASSE, Jacques (Sosa 112) | °2 janvier 1750 Pranles,07000,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE - Pranles,07000,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |
|
AUBERT, André (226-3) | Naissance: 6 janvier 1752 à Pranles,07000,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |
|
AUBERT, Izabeau (226-4) | Naissance: 23 mars 1754 à Pranles,07000,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |
|
AUBERT, Paul (226-5) | Naissance: 19 mai 1755 à Pranles,07000,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |
|
AUBERT, Marie (226-6) | Naissance: 26 mai 1757 à Pranles,07000,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |

|
MILLOT, Antoine (Sosa 1628) | Décès: avant novembre 1697 |
|
| |
|
AUBERT, Anne (Sosa 1629) | Décès: avant 25 novembre 1697 à Polisot,10110,Aube,Champagne Ardenne,FRANCE |
| Les 2 enfants du couple MILLOT - AUBERT | |
|
MILLOT, Françoise (1628-1) × 1695 GOMBAUT, Pierre | °vers 1665 Polisot,10110,Aube,Champagne Ardenne,FRANCE - |
|
MILLOT, Jean (Sosa 814) × 1697 GUILLEMARD, Edmée (Sosa 815) | °vers 1671 Polisot,10110,Aube,Champagne Ardenne,FRANCE - après juin 1743 |

|-----AUBERT, JeanAUBERT, Antoine |-----GÉRARD, Madeleine | Naissance: vers 1718 |
|
| |
|-----BOURGUIGNON, Simon (Sosa 788)BOURGUIGNON, Hélène (394-4) |-----GEORGE, Jean (Sosa 790) | Naissance: 16 juillet 1721 à Godoncourt,88410,Vosges,Lorraine,FRANCE |

|-----AUBERT, Joachim (Sosa 452)AUBERT, Antoine (452-1) |-----CHAMONT, Jeanne (Sosa 453) | Naissance: vers 1713 |
|
| |
|-----TESTE, Jean AntoineTESTE, Catherine |-----CHAMON, Marie | Naissance: vers 1719 |
| Les 5 enfants du couple AUBERT - TESTE | |
|
AUBERT, Marie (452-1.1) | Naissance: 3 février 1740 à Pranles,07000,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |
|
AUBERT, Jacques (452-1.2) | Naissance: 8 novembre 1742 à Pranles,07000,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |
|
AUBERT, Jean (452-1.3) | Naissance: 23 mars 1745 à Pranles,07000,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |
|
AUBERT, Jean Antoine (452-1.4) | Naissance: 6 juin 1746 à Pranles,07000,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |
|
AUBERT, Jacques Antoine (452-1.5) | Naissance: 17 août 1748 à Pranles,07000,Ardèche,Rhône Alpes,FRANCE |

|-----JOLIMET, DavidJOLIMET, Pierre |-----MOTET, Anne | |
|
| |
|-----AUBERT, Jean BaptisteAUBERT, Catherine |-----MARCHAL, Quirienne | |
| L'enfant du couple JOLIMET - AUBERT | |
|
JOLIMET, Françoise × 1756 DUMAIN, Pierre |

|
AUBERT, Claude | |
|
| |
|
GODARD, Anne | |
| Les 2 enfants du couple AUBERT - GODARD | |
|
AUBERT, Jeanne × 1706 BOURGUIGNON, Jean (788-6) | |
|
AUBERT, Nicolas × 1706 BOURGUIGNON, Françoise (788-7) | °vers 1682 - 23 juin 1733 Godoncourt,88410,Vosges,Lorraine,FRANCE |

|-----AUBERT, EdméAUBERT, Edmé |-----MALADIÈRE, Edmée | |
|
| |
|-----DILIGENT, ToussaintDILIGENT, Marie |-----MARTIN, Catherine |

| AUBERT, Edmé | Décès: avant 2 juin 1704 |
|
| |
| MALADIÈRE, Edmée | |
| L'enfant du couple AUBERT - MALADIÈRE | |
|
AUBERT, Edmé × 1704 DILIGENT, Marie |

|
AUBERT, Jean | |
|
| |
|
GÉRARD, Madeleine | |
| L'enfant du couple AUBERT - GÉRARD | |
|
AUBERT, Antoine × 1743 BOURGUIGNON, Hélène (394-4) | °vers 1718 - |

| AUBERT, Jean Baptiste | |
|
| |
| MARCHAL, Quirienne | |
| L'enfant du couple AUBERT - MARCHAL | |
|
AUBERT, Catherine × 1730 JOLIMET, Pierre |

|-----BOURGUIGNON, Simon (Sosa 788)BOURGUIGNON, Jean (788-6) |-----CHAPUY, Rémière (Sosa 789) | Naissance: 12 juillet 1685 à Godoncourt,88410,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 14 septembre 1729 à Godoncourt,88410,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
| |
|-----AUBERT, ClaudeAUBERT, Jeanne |-----GODARD, Anne | |
| Les 5 enfants du couple BOURGUIGNON - AUBERT | |
|
BOURGUIGNON, Jeanne Françoise (788-6.1) | Naissance: 24 août 1707 à Godoncourt,88410,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
BOURGUIGNON, Jean Simon (788-6.2) | Naissance: 31 mars 1709 à Godoncourt,88410,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
BOURGUIGNON, Nicolas (788-6.3) | Naissance: 26 août 1711 à Godoncourt,88410,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
BOURGUIGNON, Anne (788-6.4) | Naissance: 5 janvier 1714 à Godoncourt,88410,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
BOURGUIGNON, François (788-6.5) × 1735 BOBAN, Elisabeth | °3 mai 1716 Godoncourt,88410,Vosges,Lorraine,FRANCE - |

|-----AUBERT, RémiAUBERT, Jean Nicolas |-----HOUILLON, Anne | Naissance: vers 1780 |
|
| |
|-----HANS, Claude JosephHANS, Marie Barbe |-----GODEL, Marie Anne | Naissance: vers 1787 |
| L'enfant du couple AUBERT - HANS | |
|
AUBERT, Marie × 1844 GODEL, François (3452-2.3.1.1.1.1.1) |

|
AUBERT, Joachim (Sosa 452) | Décès: après février 1746 |
|
| |
|
CHAMONT, Jeanne (Sosa 453) | Décès: après février 1746 |
| Les 2 enfants du couple AUBERT - CHAMONT | |
|
AUBERT, Antoine (452-1) × 1739 TESTE, Catherine | °vers 1713 - |
|
AUBERT, Jean (Sosa 226) × 1746 ROUCHIER, Suzanne (Sosa 227) | °vers 1721 - |

| AUBERT, Marianne | (contemporain) |

|
DILIGENT, Bernard (Sosa 402) | Décès: avant juillet 1724 à Buxeuil,10110,Aube,Champagne Ardenne,FRANCE |
|
| |
|
AUBERT, Marie (Sosa 403) | Décès: entre juillet 1724 et décembre 1736 |
| Les 4 enfants du couple DILIGENT - AUBERT | |
|
DILIGENT, Marie (Sosa 201) × 1724 CHEVRY, Charles (Sosa 200) × 1732 PIOLLOT, Jérôme | - après février 1764 |
|
DILIGENT, Jean (402-2) × 1725 MARTIN, Edmée | |
|
DILIGENT, Bernard (402-3) × 1736 MAUGEY, Marguerite | |
|
DILIGENT, Françoise (402-4) | Naissance: 28 mai 1698 à Buxeuil,10110,Aube,Champagne Ardenne,FRANCE Décès: 10 août 1698 à Buxeuil,10110,Aube,Champagne Ardenne,FRANCE |

|-----GODEL, Jean Nicolas (3452-2.3.1.1.1)GODEL, François (3452-2.3.1.1.1.1.1) |-----PIERRE, Marie Thérèse | Naissance: 2 mai 1816 à Ramonchamp,88160,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
| |
|-----AUBERT, RémiAUBERT, Marie |-----HANS, Claude Joseph |

|
AUBERT, Nicolas | |
|
| |
|-----CHEVRIER, Joseph(Nicolas) (Sosa 3582)CHEVRIER, Marguerite (3582-6.3) |-----SOUVAY, Michèle |

|
AUBERT, Rémi | |
|
| |
|
HOUILLON, Anne | |
| L'enfant du couple AUBERT - HOUILLON | |
|
AUBERT, Jean Nicolas × 1813 HANS, Marie Barbe | °vers 1780 - |

|
HÉRARD, Pierre | Décès: après octobre 1735 |
|
| |
|
AUBERTIN, Françoise | Décès: après octobre 1735 |
| L'enfant du couple HÉRARD - AUBERTIN | |
|
HÉRARD, Jean × 1735 DELAHACHE, Jeanne (414-3) | °vers 1701 - |

|-----AUBINEAU, JeanAUBINEAU, François |-----FROMAGER, Jeanne | Naissance: vers 1688 |
|
| |
|-----BAUDRY, Jean (Sosa 1154)BAUDRY, Jeanne (1154-1) |-----BELIARD, Pierre (Sosa 2310) | Naissance: 12 avril 1693 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE |
| Les 2 enfants du couple AUBINEAU - BAUDRY | |
|
AUBINEAU, Jeanne (1154-1.1) | Naissance: 9 septembre 1716 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE Décès: 10 septembre 1716 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE |
|
AUBINEAU, François (1154-1.2) | Naissance: 11 avril 1718 à Parçay les Pins,49390,Maine et Loire,Pays de la Loire,FRANCE |

|
AUBINEAU, Jean | |
|
| |
|
FROMAGER, Jeanne | |
| L'enfant du couple AUBINEAU - FROMAGER | |
|
AUBINEAU, François × 1715 BAUDRY, Jeanne (1154-1) | °vers 1688 - |

|
AUBRY, Didier (Sosa 3128) | Décès: 5 août 1686 à Midrevaux,88630,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
| |
|
OUDOT, Marie (Sosa 3129) | Décès: 12 février 1693 à Midrevaux,88630,Vosges,Lorraine,FRANCE |
| Les 3 enfants du couple AUBRY - OUDOT | |
|
AUBRY, Henri (Sosa 1564) × 1670 OUDIN, Barbe (Sosa 1565) | °vers 1647 - 9 mai 1707 Midrevaux,88630,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
AUBRY, Alexis (3128-2) | Décès: 10 avril 1671 à Midrevaux,88630,Vosges,Lorraine,FRANCE |
|
AUBRY, Anne (3128-3) × 1682 DESPREZ, Edmé | °vers 1657 Midrevaux,88630,Vosges,Lorraine,FRANCE - 25 mai 1717 Grand,88350,Vosges,Lorraine,FRANCE |

|-----MAUGRAS, ClaudeMAUGRAS, Jean |-----PLUSIEUR, Françoise | |
|
| |
|-----AUBRY, Didier (Sosa 3128)AUBRY, Anne (1564-2) |-----OUDIN, Etienne (Sosa 3130) | Naissance: 2 février 1672 à Midrevaux,88630,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 12 juin 1711 à Midrevaux,88630,Vosges,Lorraine,FRANCE |

|
DESPREZ, Edmé | |
|
| |
|-----AUBRY, Didier (Sosa 3128)AUBRY, Anne (3128-3) |-----OUDOT, Marie (Sosa 3129) | Naissance: vers 1657 à Midrevaux,88630,Vosges,Lorraine,FRANCE Décès: 25 mai 1717 à Grand,88350,Vosges,Lorraine,FRANCE |
